Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
---|---|---|---|---|---|
Nacional | 9426La misa | 0400Huevos | 5254La vaca | 6947Muerto | 3472Sorpresa |
Buenos Aires | 8895Anteojos | 5479Ladrón | 3127El peine | 8191Excusado | 3817Desgracia |
Santa Fe | 8492Médico | 8976Llamas | 3842Zapatilla | 8246Tomates | 6101Agua |
Entre Ríos | 1895Anteojos | 8533Cristo | 9808Incendio | 8503San Cono | 0604La Cama |
Córdoba | 1021La mujer | 1822El loco | 1916Anillo | 9456La caída | 0511Palito |
Mendoza | 9366Lombrices | 6160Virgen | 2418Sangre | 6427El peine | 3601Agua |
Neuquén | 3322El loco | 8999Hermanos | 8513La yeta | 3375Payaso | 4505Gato |
San Luis | 6650El pan | 8784Iglesia | 0423Mariposa | 8695Anteojos | 3029San Pedro |
Misiones | -- | 3050El pan | 5446Tomates | -- | 6311Palito |
Corrientes | 3750El pan | 6086Humo | 9157Jorabajo | 2308Incendio | 2279Ladrón |
Formosa | 9512Soldado | 4910La leche | 4111Palito | 7121La mujer | 9846Tomates |
Chaco | 2796Marido | 6293Enamorado | 1348Muerto habla | 2609Arroyo | 6993Enamorado |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba